Zurück zur Liste Nieuwvliet Ferienhaus
Lamsoor 3
NieuwvlietLamsoor 3
Zeeland
Nieuwvliet
Objekt:
- Ferienhaus
- 22386
- 72m2
- 4
- 3
- 6
- Haustiere: max. 4
Ausstattung:
Beschreibung
Ferienhaus Lamsoor 3
Unser Ferienhaus in Nieuwvliet ist der perfekte Ort, um einen Familienurlaub mit Ihren Kindern und Ihrem vierbeinigen Freund zu verbringen. Wir haben unser Ferienhaus speziell darauf ausgerichtet, einen komfortablen und unterhaltsamen Aufenthalt für alle Mitglieder Ihrer Familie zu gewährleisten.
Unser Ferienhaus in Nieuwvliet ist der perfekte Ort, um einen Familienurlaub mit Ihren Kindern und Ihrem vierbeinigen Freund zu verbringen. Wir haben unser Ferienhaus speziell darauf ausgerichtet, einen komfortablen und unterhaltsamen Aufenthalt für alle Mitglieder Ihrer Familie zu gewährleisten.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Dusche | Fernseher |
Heizung | Internet | Kaltwasser |
Kinderstuhl | Smart TV | Staubsauger |
Terrasse | Warmwasser | Waschmaschine |
WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Senseo™ |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Fahrrad-Vermietung | Garten |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 4 |
Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Garten | |
---|---|
Unser Ferienhaus verfügt über einen sicheren Garten mit einer Terrasse, auf der Kinder und Hunde sicher spielen können. Wir haben den Außenbereich kinder- und hundefreundlich gestaltet. |
Entfernungen | |
---|---|
Einkaufsmöglichkeit | 9.60 km |
Restaurant | 1.00 km |
Strand | 1.00 km |
Nächste Stadt | Oostburg 10.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 6 Personen)
Periode | Erste Woche | jede weitere Woche |
---|---|---|
26.10.24 - 23.12.24 | 540,00 EUR | 450,00 EUR |
23.12.24 - 31.12.24 | 890,00 EUR | 800,00 EUR |
01.01.25 - 06.01.25 | 890,00 EUR | 800,00 EUR |
06.01.25 - 28.02.25 | 540,00 EUR | 450,00 EUR |
28.02.25 - 11.04.25 | 690,00 EUR | 600,00 EUR |
11.04.25 - 16.05.25 | 840,00 EUR | 750,00 EUR |
16.05.25 - 30.05.25 | 940,00 EUR | 850,00 EUR |
30.05.25 - 27.06.25 | 1040,00 EUR | 950,00 EUR |
27.06.25 - 29.08.25 | 1390,00 EUR | 1300,00 EUR |
29.08.25 - 26.09.25 | 990,00 EUR | 900,00 EUR |
26.09.25 - 10.10.25 | 790,00 EUR | 700,00 EUR |
10.10.25 - 26.10.25 | 890,00 EUR | 800,00 EUR |
26.10.25 - 19.12.25 | 590,00 EUR | 500,00 EUR |
19.12.25 - 31.12.25 | 940,00 EUR | 850,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Tourismusgebühr pro Person/pro Nacht | 2,25 EUR pro Person/Nacht |