
Zurück zur Liste Hulshorst Ferienhaus
Velduil 62
HulshorstVelduil 62
Gelderland
Hulshorst
Objekt:
- Ferienhaus
- 19238
- 67m2
- 6
- 3
- 6
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Urlaub in den Niederlanden am Veluwemeer
Das neue (2022) erbaute Nichtraucher-Ferienhaus mit einem eigenen Parkplatz ist für 6 Personen großzügig eingerichtet und ausgestattet. Dafür stehen 3 Schlafzimmer; 2 Bäder mit Regendusche und 2 Toiletten zur Verfügung. Ein lichtdurchfluteter großzügiger offener Wohn-, Ess- und Küchenbereich komplettiert das Innere. Selbstverständlich sind in der Küche alle modernen Elektrogeräte wie Spülmaschine; Herd; Microwelle; Kühl- Gefrierkombination; Toaster usw. vorhanden. Eigenes WLAN in Grundstücksnähe, sowie kostenloses WLAN auf dem gesamten Gelände ist nutzbar.
Das neue (2022) erbaute Nichtraucher-Ferienhaus mit einem eigenen Parkplatz ist für 6 Personen großzügig eingerichtet und ausgestattet. Dafür stehen 3 Schlafzimmer; 2 Bäder mit Regendusche und 2 Toiletten zur Verfügung. Ein lichtdurchfluteter großzügiger offener Wohn-, Ess- und Küchenbereich komplettiert das Innere. Selbstverständlich sind in der Küche alle modernen Elektrogeräte wie Spülmaschine; Herd; Microwelle; Kühl- Gefrierkombination; Toaster usw. vorhanden. Eigenes WLAN in Grundstücksnähe, sowie kostenloses WLAN auf dem gesamten Gelände ist nutzbar.
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Dusche | Fernseher |
Heizung | Kaltwasser | Kamin |
Kinderstuhl | Klimaanlage | Spiele |
Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Induktionskochfeld |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Mikrowelle mit Grill | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Fahrrad-Vermietung | Gartengrill |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | Animation | gemeinschaftl. Schwimmbad |
Haustier erlaubt | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 2 |
Zusätzliche Hausinfo
Garten | |
---|---|
Die mit Garten- und Lounge-Möbel ausgestattete Terrasse vor dem Wohn-Essbereich wirkt durch große Schiebetüren wie eine Erweiterung des Innenbereichs. Ein Grill für BBQ steht zur Verfügung. Die große Dachterrasse mit zus&au |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 9.00 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.15 km |
Restaurant | 0.15 km |
Strand | 0.15 km |
Wasser | 0.15 km |
See | 0.15 km |
Flughafen | 90.00 km |
Golfplatz | 6.00 km |
Arzt | 9.00 km |
Bahnhof | 9.00 km |
Bus | 3.00 km |
Autobahn | 9.00 km |
Nächste Stadt | Nunspeet 9.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 6 Personen)
Periode | je Nacht | |
---|---|---|
11.04.25 - 26.06.25 | 286,00 EUR | |
26.06.25 - 29.06.25 | 536,00 EUR | |
29.06.25 - 01.09.25 | 393,00 EUR | |
01.09.25 - 27.09.25 | 286,00 EUR | |
27.09.25 - 10.10.25 | 232,00 EUR | |
10.10.25 - 27.10.25 | 286,00 EUR | |
27.10.25 - 23.12.25 | 152,00 EUR | |
23.12.25 - 27.12.25 | 339,00 EUR | |
27.12.25 - 04.01.26 | 339,00 EUR | |
04.01.26 - 27.03.26 | 175,00 EUR | |
27.03.26 - 25.06.26 | 330,00 EUR | |
25.06.26 - 28.06.26 | 625,00 EUR | |
28.06.26 - 30.08.26 | 446,00 EUR | |
30.08.26 - 01.11.26 | 330,00 EUR | |
01.11.26 - 23.12.26 | 175,00 EUR | |
23.12.26 - 03.01.27 | 391,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Bettwäsche | 11,50 EUR pro Person/Buchung |
Kurtaxe | 1,40 EUR pro Person/Nacht |